New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
SUMO DD (Direct Drill) je sejačka pre priamu sejbu No-Till.
Úplná nezávislosť na akejkoľvek predsejbovej príprave, vytvorením drážky.
Sejba a hnojenie priamo do strniska s minimálnym narušením pôdy.
V "živej pôde" dochádza k rýchlejšiemu rozkladu slamy a pozberových zvyškov
Technológiu NO-Till charakterizuje niekoľko základných faktov:
No-till (nazýva sa aj priama sejba) je spôsob ako pestovať a siať bez obrábania pôdy.
No-till je agronomická technológia ako zvyšovať množstvo vody v pôde, podporiť jej infiltráciu a podporovať prirodzený rozklad organickej hmoty v pôde.
V množstve agro regiónov výrazne redukuje eróziu pôdy.
Najväčším benefitom No-till je zlepšenie pôdy z hľadiska biologickej aktivity, tvorby prirodzeného prostredia a zvyšovanie všeobecnej odolnosti pôdy.
Pracovné operácie sú robené z väčšou efektivitou v optimálnejších termínoch a obmedzovaním pohybu mechanizmov po poli.
Úplná nezávislosť na akejkoľvek predsejbovej príprave, vytvorením drážky.
Sejba a hnojenie priamo do strniska s minimálnym narušením pôdy.
a pozberových zvyškov.
V "živej pôde" dochádza k lepšiemu rozkladu slamy a pozberových zvyškov
Pracovné orgány DD
Nezávislá výsevná jednotka umiestnená samostatne na paralelograme
Vyhŕňacie koliesko - tanierové krojidlo so škrabkou - výsevná jednotka s uniformerom - prítlačné koliesko - krycí disk
Hydraulicky nastaviteľný prítlak 200 kg/disk s kopírovaním do výšky 335 mm
Rozstup riadkov 200 mm
Aplikácia osiva i hnojiva
Delený zásobník 50:50
Individuálne vypínané koľajové riadky
Transportná šírka 2,8 m
Kamerový systém s pohľadom vzad a do zásobníkov
LED osvetlenie
Individuálne vypínané koľajové riadky zodvihnutím celej sekcie
Zábery 3-9 m.
Výsevný systém ORGA
Závitovka s dávkovaním od 1-350 kg/ha
Nerezové vedenia i mechanizmus výsevu
Dávkovanie automaticky regulované od rýchlosti z GPS
Variabilné dávkovanie
Objem nádrže až do 3600 l (50:50)
Nastaviteľný snímač hladiny osiva
Nádrž s čechračom pre všetky druhy osív a hnojív
Pretlaková nádrž
ISOBUS pripojenie terminálu
Kamerový systém s pohľadom dozadu a do nádrže
Technické parametre - DD bez prihnojovania | |||||||||||
Typ | DD 3 | DD 4 | DD 4,8 | DD 6 | DD 8 | DD 9 | |||||
Pracovná šírka | 3.0m | 4.0m | 4,8 m | 6.0m | 8.0m | 9.0m | |||||
Transportná šírka | 3.0m | 2.8m | 2.8m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | |||||
Objem nádrže (l) | 1900 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||
Rozstup riadkov (mm) | 187,5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Počet riadkov | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 45 | |||||
Vypnutie polovice záberu | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | |||||
Kamery | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Osvetlenie | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |||||
Značkovač | Optional | Optional | Optional | Optional | N/A | N/A | |||||
Typ | Nesená | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | |||||
Požadovaný príkon (k) | 150 | 160 | 180 | 210 | 280 | 300 |
Technické parametre - DD s prihnojovaním | |||||||||||
Typ | DD 4 G&F | DD 4,8 G&F | DD 6 G&F | DD 8 G&F | DD 9 G&F | ||||||
Pracovná šírka | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | 8.0m | ||||||
Transportná šírka | 3.0m | 2.8m | 2.8m | 2.9m | 2.9m | ||||||
Objem nádrže (l) | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||
Rozstup riadkov (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
Počet riadkov | 20 | 24 | 30 | 40 | 45 | ||||||
Vypnutie polovice záberu | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | ||||||
Kamery | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Osvetlenie | STD | STD | STD | STD | STD | ||||||
Značkovač | Optional | Optional | Optional | Optional | N/A | ||||||
Typ | Nesená | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | ||||||
Požadovaný príkon (k) | 150 | 160 | 180 | 210 | 280 |
No customer comments for the moment.