New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
SUMO DTS je sejačka okrem iného určená do technológie StripTill.
Obrábanie úzkeho pásu pôdy, kde bude umiestnené osivo a hnojivo.
Ponechanie nespracovaných pásov, ktoré lepšie zadržiavajú vodu a živiny.
V „živej pôde“ dochádza k rýchlejšiemu rozkladu slamy
Technológiu StripTill charakterizuje niekoľko základných faktov:
Obrábanie pásu pôdy resp. vytvorenie priestoru kde budú rásť korene rastlín,
Zníženie spotreby paliva a opotrebenia za účelom zníženia nákladov.
Ponechanie pôdy bez pohybu zlepšuje odolnosť pôdy pri následných operáciách.
V suchých podmienkach umožňuje obrobená vrstva rast a vývoj koreňov a zároveň neobrobená pôda v medziriadkoch nie je tak náchylná na presúšanie .
Vo vlhkých podmienkach spracované pásy napomáhajú rýchlejšej infiltrácii zrážok.
Štruktúra pôdy dosahovaná touto technológiou vytvára podmienky pre rozvoj pôdneho života
Technológia využívajúca medziplodiny.
Podpora stabilizácie organickej hmoty a humusu.
Pracovné orgány DTS
Nezávislá výsevná jednotka umiestnená samostatne na paralelograme
Kotúčové krojidlo - radlica - výsevná bodka - zahrňovacie disky - prítlačné kolesá
Hydraulicky istená radlica s karbidovou výstuhou do maximálnej hĺbky 25 cm
Medziriadková vzdialenosť 33 cm, vzdialenosť v dvojriadku 12,8 cm
Pneumatiky plnené PU penou
Nastaviteľný sklon zahrňovacích diskov
Výsevná bodka z jedným alebo dvoma vývodmi
Koľajové riadky sú vypínané individuálnym zodvihnutím celej sekcie (žiadne narušenie pôdy)
Možnosť prihnojovania do depa
Vypínanie polovice záberu od 6 m
Zábery 3-12 m
Výsevný systém ORGA
Závitovka s dávkovaním od 1-350 kg/ha
Nerezové vedenia i mechanizmus výsevu
Dávkovanie automaticky regulované od rýchlosti z GPS
Variabilné dávkovanie
Objem nádrže až do 3600 l (50:50)
Nastaviteľný snímač hladiny osiva
Nádrž s čechračom pre všetky druhy osív a hnojív
Pretlaková nádrž
ISOBUS pripojenie terminálu
Kamerový systém s pohľadom dozadu a do nádrže
Technické parametre - DTS bez prihnojovania | |||||||||||
Typ | DTS 3 | DTS 4 | DTS 4,8 | DTS 6 | DTS 8 | DTS 9 | |||||
Pracovná šírka | 3.0m | 4.0m | 4,8 | 6.0m | 8.0m | 9.0m | |||||
Transportná šírka | 3.0m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.9m | 2.9m | |||||
Objem nádrže (l) | 1900 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||
Rozstup radlíc (mm) | 333 | 333 | 320 | 333 | 333 | 346 | |||||
Počet riadkov - radlíc | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 26 | |||||
Vypnutie polovice záberu | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | |||||
Rozstup riadkov v rade | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | |||||
Pneumatikový valec | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||
Kamery | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Osvetlenie | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |||||
Značkovač | Optional | Optional | Optional | Optional | N/A | N/A | |||||
Typ | Nesená | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | |||||
Požadovaný príkon (k) | 130 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | |||||
Hmotnosť | 2840kg | 6000kg | 9000kg |
Technické parametre - DTS s prihnojovaním | |||||||||||
Typ | DTS 4 G&F | DTS 4,8 G&F | DTS 6 G&F | DTS 8 G&F | DTS 9 G&F | ||||||
Pracovná šírka | 4.0m | 4,8m | 6.0m | 8.0m | 9.0m | ||||||
Transportná šírka | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.9m | 2.9m | ||||||
Objem nádrže (l) | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||
Rozstup radlíc (mm) | 333 | 320 | 333 | 333 | 346 | ||||||
Počet riadkov - radlíc | 12 | 15 | 18 | 24 | 26 | ||||||
Vypnutie polovice záberu | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | ||||||
Rozstup riadkov v rade | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | ||||||
Pneumatikový valec | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||
Kamery | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Osvetlenie | STD | STD | STD | STD | STD | ||||||
Značkovač | Optional | Optional | Optional | N/A | N/A | ||||||
Typ | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | Ťahaná | ||||||
Požadovaný príkon (k) | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | ||||||
Hmotnosť | 2840kg | 6000kg | 9000kg |
No customer comments for the moment.