Nápravy 2 x 7500 kg 40 km/h, 10 skrutiek kolesa, odpruženie listovými pružinami
Dvojokruhové vzduchové brzdy podľa normy EG, automatický záťažový regulátor, ručná brzda s kľukou
5-stupňový hydraulický valec s 2120 mm výškou zdvihu, 20,6 l potrebné množstvo oleja, 29 t zdvih, koncový spínač
Bočnice z ocele, spodný centrálny zámok 3 stranný, podpery zvárané, zadné čelo s uzatvárateľným otvorom pre výsyp obilia 400 x 300 mm, dno korby 4 mm
Pozinkovaný podvozok, dno korby a bočnice striekané základnou a lakované farbou RAL 6024
Elektrika 12 V, osvetlenie podľa platných smerníc
1 zabezpečovací klin, blatníky
| Technické údaje DK 150 L | ||
| Osvedčenie o evidencii | km/h | 40 |
| Celková hmotnosť | kg | 15.000 |
| Zaťaženie nápravy vpredu | kg | 8500 |
| Zaťaženie nápravy vzadu | kg | 8500 |
| Vlastná hmotnosť v sér.výbave | kg cca. | 3500 |
| Nosnosť | kg cca. | 11500 |
| Vnútorná dĺžka korby | mm cca. | 4600 |
| Vnútorná šírka korby | mm cca. | 2.220 x 2.170 |
| Výška dna korby – sériové | mm cca. | 1390 |
| Výška bočníc | mm cca. | 600 |
| Výška prídavných bočníc | mm | 600 |
| Pneumatiky | Veľkosť | 385/65 R 22,5 RE |
| Zavesenie | Ø | 40 mm |
| Rozchod | mm | 1800 |
No customer comments for the moment.