Nápravy 2 x 8000 kg 40 km/h, 6 skrutiek kolesa, odpruženie listovými pružinami
Dvojokruhové vzduchové brzdy podľa normy EG, automatický záťažový regulátor, ručná brzda s kľukou
5-stupňový hydraulický valec s 1710 mm výškou zdvihu, 10 l potrebné množstvo oleja, 16 t zdvih, koncový spínač
Bočnice z ocele, spodný centrálny zámok 3 stranný, podpery zvárané, zadné čelo s uzatvárateľným otvorom pre výsyp obilia 400 x 300 mm, dno korby 4 mm
Pozinkovaný podvozok, dno korby a bočnice striekané základnou a lakované farbou RAL 6024
Elektrika 12 V, osvetlenie podľa platných smerníc
1 zabezpečovací klin
| Technické údaje DK 110 L | ||
| Osvedčenie o evidencii | km/h | 40 |
| Celková hmotnosť | kg | 11000 |
| Zaťaženie nápravy vpredu | kg | 6000 |
| Zaťaženie nápravy vzadu | kg | 6000 |
| Vlastná hmotnosť v sér.výbave | kg cca. | 2800 |
| Nosnosť | kg cca. | 8200 |
| Vnútorná dĺžka korby | mm | 4600 |
| Vnútorná šírka korby | mm | 2.220 x 2.170 |
| Výška dna korby – sériové pneumatiky | mm | 1320 |
| Výška bočníc | mm | 500 |
| Výška prídavných bočníc | mm | 500 |
| Pneumatiky | Veľkosť | 12,5/80-18 12 PR |
| Zavesenie | Ø | 40 mm |
| Rozchod | mm | 1800 |
No customer comments for the moment.