Nápravy 2 x 4500 kg 25 km/h, 6 skrutiek kolesa, odpruženie listovými pružinami
Nábehové brzdy
4-stupňový hydraulický valec s 1710 mm výškou zdvihu, 10 l potrebné množstvo oleja, 16,1 t zdvih, koncový spínač
Bočnice z ocele, spodný centrálny zámok 3 stranný, podpery zvárané, zadné čelo s uzatvárateľným otvorom pre výsyp obilia 400 x 300 mm, dno korby 4 mm
Pozinkovaný podvozok, dno korby a bočnice striekané základnou a lakované farbou RAL 6024
Záves pre ďalší príves na 8 t/25 km/h
Elektrika 12 V, osvetlenie podľa platných smerníc
1 zabezpečovací klin
| Technické údaje DK 80 | ||
| Osvedčenie o evidencii | km/h | 25 |
| Celková hmotnosť | kg | 8000 |
| Zaťaženie nápravy vpredu | kg | 4000 |
| Zaťaženie nápravy vzadu | kg | 4000 |
| Vlastná hmotnosť v sér.výbave | kg cca. | 2650 |
| Nosnosť | kg cca. | 5350 |
| Vnútorná dĺžka korby | mm cca. | 4600 |
| Vnútorná šírka korby | mm cca. | 2.220 x 2.170 |
| Výška dna korby – sériové pneumatiky | mm cca. | 1170 |
| Výška bočníc | mm cca. | 500 |
| Výška prídavných bočníc | mm | 500 |
| Pneumatiky | Veľkosť | 11,5/80-15.3 10 PR |
| Zavesenie | Ø | 40 mm |
| Rozchod | mm | 1750 |
No customer comments for the moment.