New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Technická špecifikácia diskových kosačiek | SD - 220 | SD - 260 | SD - 260C | SD - 300 | SD - 300C | SD - 340 | |
| pracovná šírka | m | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 3,37 |
| dopravná šírka | m | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| dopravná výška | m | 2,98 | 3,3 | 3,3 | 3,64 | 3,64 | 3,99 |
| počet diskov | ks | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| počet nožov na disku | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kondicionér | nie | nie | plastové prsty | nie | plastové prsty | nie | |
| rozmer nožov | mm | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 |
| výška strniska | mm | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| plošný výkon | ha / hod | do 2,4 | do 3,0 | do 3,0 | do 3,3 | do 3,3 | do 3,7 |
| potrebný výkon traktora | kW | 55 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 |
| počet otáčok vývod. hriadeľa | ot/min. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| hmotnosť | kg | 668 | 730 | 945 | 780 | 1045 | 830 |
| kardanový hriadeľ pripojovací | AW35086 F750Nm | AW35086 F900Nm | AW35086 F1250Nm | AW35086 F900Nm | AW35086 F1250Nm | AW35086 F1250Nm | |
No customer comments for the moment.